Uchwała nr 3/2006
Uchwała nr 3/2006
z dnia 20 października 2006 r.
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Przedborzu
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
w Przedborzu
Działając na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Przedborzu, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Przedbórz w składzie określonym w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Przedborzu
Renata Koska
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 3/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej w Przedborzu
z dnia 20.10.2006 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Przedborzu w składzie:
Lp. | Imię (imiona) i nazwisko
| Miejsce zamieszkania | Nazwa Komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenie |
1. | Monika Ględa
| Ul. Mostowa 26c/5 | Komitet Wyborczy Wyborców „RZEMIOSŁO” |
2. | Janina Jedlińska
| Ul. Nowa 7 | Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Koń |
3. | Halina Golańska | Ul. Cegielniana 1 | Komitet Wyborczy Wyborców LUCJANA CERKASKIEGO-PRZEDBÓRZ 2006 |
4. | Bogusława Chojnacka | Ul. Częstochowska 3/4 | Komitet Wyborczy Klubu Narodowego |
5. | Małgorzata Lewandowska | Ul. Kielecka 13 | Komitet Wyborczy Radomszczańskie Porozumienie Społeczne |
6. | Elżbieta Organka
| Miejskie Pola 60/1 | Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważonego Rozwoju Regionu |
7. | Justyna Auguścik
| Brzostek 15 | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Stępnia |
8. | Mieczysław Lewandowski | Ul. Mostowa 6/18 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL.+PD+UP Lewica i Demokraci |
9. | Ewa Piekarska
| Ul. Stara 14/12 | Pracownik samorządowy |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 3/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej w Przedborzu
z dnia 20.10.2006 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr II Przedborzu w składzie:
Lp. | Imię i nazwisko
| Miejsce Zamieszkania | Nazwa Komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenie |
1. | Antoni Jaworski
| Wola Przedborska 34 | Komitet Wyborczy Wyborców „RAZEM DLA WSI” |
2. | Magdalena Ględa | Ul. Częstochowska 57 | Komitet Wyborczy Wyborców LUCJANA CERKASKIEGO-PRZEDBÓRZ 2006 |
3. | Anna Kapuścińska
| Ul. M. Konopnickiej 4 | Komitet Wyborczy Klubu Narodowego |
4. | Dorota Ryszka
| Ul. Cegielniana 10 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
5. | Zdzisława Stolecka | Ul. Radomszczańska 38 | Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważonego Rozwoju Regionu |
6. | Joanna Madejska
| Gaj 23 | Komitet Wyborczy Wyborców KATARZYNY BARABASZ |
7. | Zofia Ślusarczyk
| Ul. Częstochowska 55 | Komitet Wyborczy Wyborców Adama Nowickiego |
8. | Marta Nowak | Majowa 10 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL.+PD+UP Lewica i Demokraci |
9. | Zdzisława Kazimierczak | Ul. Piotrkowska 20
| Pracownik samorządowy |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 3/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej w Przedborzu
z dnia 20.10.2006 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr III w Górach Mokrych w składzie:
Lp. | Imię (imiona) i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa Komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenie |
1. | Zdzisław Wilk
| Ul. Kielecka 7 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
2 | Paweł Grabara
| Ul. Stara 7a | Komitet Wyborczy Wyborców „RZEMIOSŁO” |
3 | Józef Sobczyk
| Wojciechów 22 | Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Koń |
4 | Zbigniew Kluska
| Góry Mokre 91 | Komitet Wyborczy Wyborców „RAZEM DLA WSI” |
5 | Krzysztof Woźniak | Ul. Kwiatowa 10 | Komitet Wyborczy Radomszczańskie Porozumienie Społeczne |
6. | Grzegorz Świerczyński | Ul. Radomszczańska 18 | Komitet Wyborczy Wyborców KATARZYNY BARABASZ |
7. | Marian Gawron
| Mojżeszów 8 | Komitet Wyborczy Ziemia Radomszczańska |
8. | Marzena Kawka
| Góry Suche 12 | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Stępnia |
9. | Dorota Musiał
| Góry Mokre 115 | Pracownik samorządowy |
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 3/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej w Przedborzu
z dnia 20.10.2006 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr IV w Nosalewicach w składzie:
Lp. | Imię (imiona) i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa Komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenie |
1. | Ireneusz Sochacki
| Ul. Mostowa 30/19 | Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Koń |
2. | Stanisław Cygan
| Nosalewice 2 | Komitet Wyborczy Wyborców „RAZEM DLA WSI” |
3. | Aleksandra Margas | Zuzowy 33 | Komitet Wyborczy Wyborców LUCJANA CERKASKIEGO-PRZEDBÓRZ 2006 |
4. | Anna Koska
| Ul. Mostowa 30/52 | Komitet Wyborczy Radomszczańskie Porozumienie Społeczne |
5. | Jarosław Kwiatkowski | Przyłanki 19 | Komitet Wyborczy Wyborców KATARZYNY BARABASZ |
6. | Beata Łuczyńska
| Ul. Wodna 3 | Komitet Wyborczy Ziemia Radomszczańska |
7. | Dariusz Bień | Przyłanki 20 | Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PRZEDBÓRZ |
8. | Dominika Barabasz | Ul. Mostowa 26C/18 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL.+PD+UP Lewica i Demokraci |
9. | Sławomir Szopa
| Ul. Mostowa 6/14 | Pracownik samorządowy |
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 3/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej w Przedborzu
z dnia 20.10.2006 r.
Obwodową Komisję Wyborczą Nr V w Przedborzu w składzie:
Lp. | Imię (imiona) i nazwisko | Miejsce zamieszkania | Nazwa Komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenie |
1. | Wojciech Mordak
| ul. Lipowa 3 | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
2. | Maria Błaszczyk
| Ul. Mostowa 38/20 | Komitet Wyborczy Wyborców Adama Błaszczyka |
3. | Karolina Krawczyk
| Ul. Żarnowska 33 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Zbigniew Wilk
| Ul. Mostowa 28/73 | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
5 | Jolanta Kowalczyk
| Miejskie Pola 61/2 | Komitet Wyborczy Wyborców Zrównoważonego Rozwoju Regionu |
6 | Marek Malik
| Ul. M. Wnuka 17 | Komitet Wyborczy Ziemia Radomszczańska |
7. | Janina Wilk
| Ul. Kielecka 7 | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Stępnia |
8. | Antoni Stawiarski | Ul. Mostowa 4/12 | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL.+PD+UP Lewica i Demokraci |
9 | Anna Koska | Ul. Mostowa 28/72 | Pracownik samorządowy |